ACT 6240618 Subaru Impreza 6 Pad Sprung Race Disc

Regular price
$215.00
Sale price
$215.00
Regular price
$275.00
Sold out
Unit price
Quantity must be 1 or more

Specifications

Specifications
Item Description 6 Pad Sprung Race Disc
Product Weight (lbs.) 4.5
Disc Material Ceramic
Diameter (Inches) 9.4
Diameter (Millimeters) 240
Warranty 12 Months (view details)
SFI 1.1

Description

6240618 is a 6-pad spring-centered race discs made with high quality ceramic friction materials. The engagement is harsher, but shifting is faster. The heavy duty torsional dampening springs are stronger, in most cases, than standard springs and are provided in the best sizes and spring rates to suit the application. The 6-pad, spring-centered disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat and for smoother engagement.

Description
Feel Aggressive engagement, quick shifts, mild to moderate gear rattle
Life Premium ceramic friction materials provide moderate wear rates and high heat tolerance
Quality Utilizes wraparound spring windows, thicker retainer stampings and a heat-treated, spring steel drive plate to provide support, reduce stress concentrations and increase strength and reliability
Recommended Use Recommended for high horsepower street or race use
ACT Difference High burst strength and holds 28% more torque than typical organic materials


Instructions/Warranty

Product Warranty

Installation Instructions

Vehicle Fitment

Fitment Info
Application Engine
2004 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2005 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2006 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2007 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2007 Subaru Impreza WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2007 Subaru Legacy GT spec.B GAS FI
2008 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2008 Subaru Legacy GT spec.B GAS FI
2009 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2009 Subaru Legacy GT spec.B GAS FI
2010 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2010 Subaru Impreza WRX STI Special Edition 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2011 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2011 Subaru Impreza WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2012 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2012 Subaru Impreza WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2013 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2013 Subaru Impreza WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2013 Subaru WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2013 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2013 Subaru WRX STI Sport-tech 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru Impreza WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2014 Subaru Impreza WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
2014 Subaru WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru WRX STI Sport-tech 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2014 Subaru WRX STI Tsurugi Edition 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2015 Subaru WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2015 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2015 Subaru WRX STI Launch Edition 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2015 Subaru WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2016 Subaru WRX STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
2016 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2016 Subaru WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2016 Subaru WRX STI Series.HyperBlue 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2017 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2017 Subaru WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2017 Subaru WRX STI Sport 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2017 Subaru WRX STI Sport-tech 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2018 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2018 Subaru WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2018 Subaru WRX STI STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2018 Subaru WRX STI Sport 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2018 Subaru WRX STI Sport-tech 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2018 Subaru WRX STI Type RA 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2019 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2019 Subaru WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2019 Subaru WRX STI Sport 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2019 Subaru WRX STI Sport-tech 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2020 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2020 Subaru WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2020 Subaru WRX STI STI 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2020 Subaru WRX STI Sport 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2020 Subaru WRX STI Sport-tech 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2021 Subaru WRX STI Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2021 Subaru WRX STI Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2021 Subaru WRX STI Sport 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2021 Subaru WRX STI Sport-tech 2.5 H4 GAS FI 2458cc | Turbocharged
2002 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.0L F4 FI| T
2003 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.0L F4 FI| T
2004 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.0L F4 FI| T
2005 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.0L F4 FI| T
Go to full site