Technical Specifications
Sold as Pair
SKU | 311057 |
Weight(lb) | 5.730000 |
Lens/ Housing Color | Red/Clear Lens / Chrome Housing |
UPC | 810169018866 |
Light Source | LED |
Light Color | Red / White |
Features
Feature | LED, LED Turn Signal, LED Brake, LED Parking |
Housing Color | Chrome |
Lens Color | Clear/Red |
Bulb Type | LED |
Height(inch) | 4.94 |
Length(inch) | 16.89 |
Width(inch) | 16.63 |
Origin | Taiwan |
Fitment
Year | Make | Model | |
1999 | Cadillac | Escalade | |
2000 | Cadillac | Escalade | |
1992 | Chevrolet | Blazer | |
1993 | Chevrolet | Blazer | |
1994 | Chevrolet | Blazer | |
1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
1988 | Chevrolet | C1500 | |
1989 | Chevrolet | C1500 | |
1990 | Chevrolet | C1500 | |
1991 | Chevrolet | C1500 | |
1992 | Chevrolet | C1500 | |
1993 | Chevrolet | C1500 | |
1994 | Chevrolet | C1500 | |
1995 | Chevrolet | C1500 | |
1996 | Chevrolet | C1500 | |
1997 | Chevrolet | C1500 | |
1998 | Chevrolet | C1500 | |
1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban |
Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device