FTI Performance
FTI 9.5in 8L90E Billet Triple Disc Lock-Up Street Racer Series - 3600 Stall
                            Regular price
                            $1349.00
                          
                          
                            Regular price
                            
                                                                      
                                        $1618.80
                                    
                                                                    
                              Sale price
                            $1349.00
                          
                        
                      Billet Lock Up Street Racer Torque Converters by FTI Performance - FTI Performance 9.5" Billet Lock Up Street Racer Torque Converters offer Unbeatable Performance & Reliability for the Weekend Warrior.
Installation Instructions
This Part Fits:
                    
                  Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Cadillac | CTS | V | 
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade | Luxury | 
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade | Platinum | 
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | 
| 2017 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 
| 2015-2017 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 
| 2016-2018 | Chevrolet | Camaro | SS | 
| 2025 | Chevrolet | LCF 3500HG | Base | 
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 
| 2016-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2019,2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | 
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | 
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | 
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | 
| 2015-2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | 
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | 
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 
| 2015-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | 
| 2015-2017 | GMC | Yukon | Denali | 
| 2016-2017 | GMC | Yukon XL | Denali | 
