Vehicle Applications
| Year | Make | Model | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | Gas | L4-1.6L (t) |
| 2018-2023 | Hyundai | Kona | Gas | L4-2.0L |
| 2019-2023 | Hyundai | Kona Electric | Electric | |
| 2022-2023 | Hyundai | Kona N | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2016-2018 | Hyundai | Tucson | Gas | L4-1.6L (t) |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | Gas | L4-2.0L |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | Gas | L4-2.4L |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Gas | L4-1.6L (t) |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster | Gas | L4-2.0L |
| 2019-2022 | Hyundai | Veloster N | Gas | L4-2.0L (t) |
| 2020-2023 | Hyundai | Venue | Gas | L4-1.6L |
| 2021-2023 | Kia | Seltos | Gas | L4-1.6L (t) |
| 2021-2024 | Kia | Seltos | Gas | L4-2.0L |
| 2020-2022 | Kia | Soul | Gas | L4-1.6L (t) |
| 2020-2024 | Kia | Soul | Gas | L4-2.0L |
| 2021-2021 | Kia | Soul EV | Electric | |
| 2017-2022 | Kia | Sportage | Gas | L4-2.4L |
| 2018-2022 | Kia | Sportage | Gas | L4-2.0L |
