
Ā
| Make | Engine |
|---|---|
| GM | 2.0L |
Ā
| Bore Diameter | 86.00 |
|---|---|
| Compression Height | 30.85 |
| Forging Type | Strutted |
| Oil Ring Thickness | 2.8 |
| Piston Material | 2618 |
| Piston Pin Included | Yes |
| Piston Pin Material | 5115 |
| Piston Volume | 0.00 |
| Product Series | Professional |
| Product Types | Engine Piston Set |
| Ringset Included | Yes |
| Second Compression Ring Thickness | 1.2 |
| Skirt Coating | Yes |
| Top Compression Ring Thickness | 1.0 |
| Wrist Pin Diameter | 0.9055 |
| Wrist Pin Style | Floating |
Ā
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS |
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel |
| 2007-2009 | Pontiac | Solstice | GXP |
| 2007-2010 | Saturn | Sky | Red Line |